審計報告翻譯 玖九翻譯中心是全國著名的審計報告翻譯公司,在多種翻譯領域都有豐富的翻譯經驗。公司花巨資聘請注冊稅務師,注冊會計師等都具有英語8級以上水平來效搞,本公司
玖九翻譯中心是全國著名的審計報告翻譯公司,在多種翻譯領域都有豐富的翻譯經驗。公司高薪聘請國家注冊稅務師、國家注冊會計師等都具有語言專業高等等級證書來完成翻譯和審校,公司憑借自身的翻譯資源,形成了一個比較完備的審計報告翻譯人才網。公司審計報告翻譯的翻譯人員都必須具備三年以上審計報告翻譯工作經驗。公司所有審計報告翻譯人員均有著較深的行業背景知識和審計報告翻譯經驗,對所翻譯的行業有著較為深刻的理解,并掌握著大量的最前沿的行業術語,從而能夠確保審計報告翻譯的質量滿足客戶要求。玖九翻譯中心致始終力于為每位客戶提供專業、準確、快捷的審計報告翻譯服務。
源語種 | 翻譯方向 | 商務級 | 專業級 | 高級 |
---|---|---|---|---|
中文 | 英文 | 210-280 | 290-420 | 450-750 |
英文 | 中文 | 230-310 | 315-460 | 460-780 |
日/韓 | 中文 | 280-350 | 360-440 | 460-800 |
中文 | 日/韓 | 290-360 | 370-460 | 470-850 |
法/德/俄 | 中文 | 285-370 | 290-430 | 440-750 |
中文 | 法/德/俄 | 295-380 | 300-440 | 450-880 |
西/葡/意 | 中文 | 380+ | 460+ | 470-970 |
中文 | 西/葡/意 | 420+ | 480+ | 485-990 |
蒙語/阿拉伯語/越南語/泰語/荷蘭語/老撾語 | 中文 | 480+ | 540+ | 600+ |
中文 | 蒙語/阿拉伯語/越南語/泰語/荷蘭語/老撾語 | 490+ | 550+ | 660+ |
藏語 | 中文 | 750+ | 800-850 | 880-900 |
中文 | 藏語 | 800+ | 880-920 | 940-960 |
維語 | 中文 | 650+ | 750-800 | 850-900 |
中文 | 維語 | 700+ | 900-920 | 940-960 |
滿文 | 中文 | 500+ | 600-650 | 680-720 |
中文 | 滿文 | 550+ | 650-700 | 750-800 |
馬來/印尼/柬埔寨/緬甸語 | 中文 | 450+ | 610+ | 740+ |
中文 | 馬來/印尼/柬埔寨/緬甸語 | 480+ | 650+ | 760+ |
丹麥語/芬蘭語 | 中文 | 750+ | 800-850 | 880-920 |
中文 | 丹麥語/芬蘭語 | 800+ | 850-880 | 900-940 |
波蘭語/土耳其 | 中文 | 550+ | 750-780 | 800-840 |
中文 | 波蘭語/土耳其 | 600+ | 770-800 | 820-860 |
瑞典/挪威/捷克/斯洛伐克 | 中文 | 650+ | 750-780 | 900-940 |
中文 | 瑞典/挪威/捷克/斯洛伐克 | 700+ | 800-850 | 920-960 |
備注說明 |
1.字數統計:中譯外和外譯中按中文字符數計算字數;外譯外按原語種字詞數計算字數。稿件字數統計按Microsoft Word 菜單"工具"-"字數統計"-"字符數(不計空格)" 一項統計為準。如果是圖片的文字另計。僅有英文稿的折算中文字數方法為英文單詞數×(1.8-2.0)。
2.加急稿件價格30%-40%的加急費。
3.免費市內快遞、免費提供譯稿的打印稿及電子文檔。
4.不滿500字的按500字計算,超過500字不滿1000字的按1000字計算,1000字以上的按實際字數計算。
5.有特殊翻譯需求請來電咨詢。
|